Clientes activos
126
Residencial y comercial
Equipos registrados
324
Minisplit, paquete, VRF
Pólizas activas
87
Ingreso recurrente
Mant. próximos
48
Próximos 30 días
Cotizaciones
22
Pipeline abierto
Ingreso 90 días
$384k
Recurrente proyectado
Pólizas e ingreso recurrente
Próximos servicios| Cliente | Tipo | Equipos | Monto | Próximo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Soriana Cumbres42% margen | Mensual | 22 | $12,500 | 12 jul | Activa |
| Hospital San José38% margen | Trimestral | 18 | $18,000 | 18 jun | Por renovar |
| Torre Koi45% margen | Mensual | 14 | $8,500 | 24 jun | Activa |
| Restaurante Norte40% margen | Propuesta | 7 | $6,200 | Pendiente | Cotizar |
Equipo destacado
Ficha técnicaCarrier 5 TRSoriana Cumbres · Azotea sucursal
Operando
SerieC-44589
Horas3,842
Último servicio12 may
Próximo12 ago
Oportunidades de venta
27Equipos con reemplazo potencial
Antigüedad, fallas y bajo rendimiento.Venta
Antigüedad, fallas y bajo rendimiento.Venta
14Capacitores fuera de rango
Venta rápida en mantenimiento.Refacción
Venta rápida en mantenimiento.Refacción
9Equipos obsoletos
Más de 12 años de operación.Reemplazo
Más de 12 años de operación.Reemplazo
Carga térmica rápida
CiudadMonterrey
Área86 m²
Personas12
VentanasAlta exposición
Altura3.2 m
Resultado5.2 TR
CRM HVAC
8Prospecto
6Diagnóstico
4Cotización
3Negociación
1Ganado
Equipos críticos y próximos servicios
Prioridad operativa| Equipo | Cliente | Ubicación | Horas | Último | Próximo | Estado | Oportunidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrier 5 TRC-44589 | Soriana Cumbres | Azotea sucursal | 3,842 | 12 may | 12 ago | Operando | Sin alerta |
| York 10 TRY-22810 | Hospital San José | Quirófano 2 | 5,104 | 18 mar | 18 jun | Próximo | Filtro requerido |
| Trane 15 TRT-77391 | Torre Koi | Piso 18 | 6,820 | 22 feb | Vencido | Vencido | Reemplazo recomendado |
| Minisplit Mirage 2 TRM-99120 | Restaurante Norte | Comedor | 4,190 | 10 ene | Vencido | Falla | Capacitor fuera de rango |
Clientes HVAC
| Cliente | Tipo | Equipos | Póliza | Monto | Próximo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soriana CumbresCLI-101 | Retail | 22 | Mensual | $12,500 | 12 jul | POLIZA ACTIVA |
| Hospital San JoséCLI-102 | Salud | 18 | Trimestral | $18,000 | 18 jun | SERVICIO PRÓXIMO |
| Torre KoiCLI-103 | Corporativo | 14 | Mensual | $8,500 | 24 jun | COTIZACIÓN ABIERTA |
| Restaurante NorteCLI-104 | Comercial | 7 | Sin póliza | $0 | Vencido | MANT. VENCIDO |
Equipos
| Equipo | Cliente | Ubicación | Serie | Horas | Estado | Oportunidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrier 5 TR | Soriana Cumbres | Azotea sucursal | C-44589 | 3,842 | Operando | Sin alerta |
| York 10 TR | Hospital San José | Quirófano 2 | Y-22810 | 5,104 | Próximo | Filtro requerido |
| Trane 15 TR | Torre Koi | Piso 18 | T-77391 | 6,820 | Vencido | Reemplazo recomendado |
| Minisplit Mirage 2 TR | Restaurante Norte | Comedor | M-99120 | 4,190 | Falla | Capacitor fuera de rango |
Pólizas de mantenimiento
| Cliente | Tipo | Equipos | Monto | Margen | Próximo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soriana Cumbres | Mensual | 22 | $12,500 | 42% | 12 jul | Activa |
| Hospital San José | Trimestral | 18 | $18,000 | 38% | 18 jun | Por renovar |
| Torre Koi | Mensual | 14 | $8,500 | 45% | 24 jun | Activa |
| Restaurante Norte | Propuesta | 7 | $6,200 | 40% | Pendiente | Cotizar |
Junio
48
Mantenimientos programados
Julio
32
Pólizas recurrentes
Agosto
41
Servicios proyectados
Historial de servicios
12 mayCarrier 5 TR · Soriana Cumbres
Limpieza evaporador y condensador · Técnico: Marco Rivas$1,850
Limpieza evaporador y condensador · Técnico: Marco Rivas$1,850
15 marYork 10 TR · Hospital San José
Cambio de aceite y revisión presión · Técnico: Luis Gómez$3,200
Cambio de aceite y revisión presión · Técnico: Luis Gómez$3,200
10 eneMirage 2 TR · Restaurante Norte
Carga de gas y diagnóstico capacitor · Técnico: Carlos Ruiz$2,500
Carga de gas y diagnóstico capacitor · Técnico: Carlos Ruiz$2,500
Cotizaciones HVAC
| Folio | Cliente | Concepto | Valor | Prob. | Etapa |
|---|---|---|---|---|---|
| COT-801 | Torre Koi | Reemplazo equipo 15 TR | $185,000 | 70% | Negociación |
| COT-802 | Hospital San José | Sistema VRF área nueva | $1,200,000 | 45% | Cotización |
| COT-803 | Restaurante Norte | Póliza mensual + correctivo | $6,200 | 80% | Diagnóstico |
| COT-804 | Soriana Cumbres | Cambio de 4 capacitores | $18,400 | 90% | Autorización |
Calculadora de carga térmica
Diferenciador HVACCiudadMonterrey
Área86 m²
Altura3.2 m
Personas12
VentanasAlta exposición
OrientaciónPoniente
Resultado sugerido5.2 TR
CRM HVAC
8Prospecto
6Diagnóstico
4Cotización
3Negociación
1Ganado
Recurrente 90 días
$384k
Servicios programados
Oportunidades
27
Equipos para venta
Pipeline
$1.4M
Cotizaciones abiertas