Servicios hoy
18
6 zonas activas
Terminados
9
50% avance
Retrasados
3
Requieren atención
Sin evidencia
2
Antes de cerrar
Unidades activas
6
GPS demo
Tiempo promedio
2.4h
Por servicio
Mapa GPS de instaladores
MonterreyActualizado en vivo
En servicio2
En ruta1
Retrasado1
Sin evidencia1
Validación1
Instaladores activos
6 unidadesC
Carlos Méndez
Nissan NP300 · U-014 · San Pedro
EN SERVICIO
L
Luis Rivera
Toyota Hiace · U-022 · Apodaca
EN RUTA
M
Miguel Garza
Kangoo · U-018 · Guadalupe
RETRASADO
D
Daniel Soto
Transit · U-031 · Monterrey Centro
PENDIENTE VALIDACIÓN
J
Jorge Salinas
NV200 · U-027 · Santa Catarina
EN SERVICIO
R
Raúl Treviño
Crafter · U-033 · Escobedo
SIN EVIDENCIA
Eventos recientes
10:43Daniel Soto
Subió firma del clienteOT-1051
Subió firma del clienteOT-1051
10:42Carlos Méndez
Fotografía antes/después agregadaOT-1048
Fotografía antes/después agregadaOT-1048
10:40Miguel Garza
Retraso detectado por ETAOT-1050
Retraso detectado por ETAOT-1050
10:39Raúl Treviño
Orden sin evidencia después de avanceOT-1053
Orden sin evidencia después de avanceOT-1053
10:37Luis Rivera
Unidad en ruta a clienteOT-1049
Unidad en ruta a clienteOT-1049
Evidencias recientes
Proceso
CierreAlertas de gerencia
1OT-1050 retrasada
ETA supera hora prometida al cliente.ALTO
ETA supera hora prometida al cliente.ALTO
2OT-1053 sin evidencia
Avance alto sin fotografías registradas.MEDIO
Avance alto sin fotografías registradas.MEDIO
3OT-1051 por validar
Cliente ya firmó recepción.VALIDAR
Cliente ya firmó recepción.VALIDAR
Órdenes de trabajo del día
Vista dirección| Folio | Cliente | Servicio | Responsable | Estado | Inicio | Promesa | Riesgo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-1048 | Torre Koi | HVAC | Carlos Méndez | En servicio | 09:20 | 11:30 | OK | |
| OT-1049 | Bodega Almacentro | CCTV | Luis Rivera | En ruta | 10:00 | 12:15 | OK | |
| OT-1050 | Residencial Valle Alto | Paneles solares | Miguel Garza | Retrasado | 08:45 | 10:30 | Alto | |
| OT-1051 | Plaza Comercial Centro | Letrero LED | Daniel Soto | Validación | 07:50 | 10:00 | Medio | |
| OT-1052 | Nave Industrial 4 | Eléctrico | Jorge Salinas | En servicio | 09:10 | 13:00 | OK | |
| OT-1053 | Planta Norte | CCTV | Raúl Treviño | Sin evidencia | 08:30 | 11:00 | Medio |
Mapa GPS completo
Rutas y ubicación actual6
67%
33
Instaladores
| ID | Nombre | Unidad | Zona | Estado | Orden | ETA | Evidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS-01 | Carlos Méndez | Nissan NP300 · U-014 | San Pedro | EN SERVICIO | Instalación HVAC · Torre Koi | 12 min | 8 |
| INS-02 | Luis Rivera | Toyota Hiace · U-022 | Apodaca | EN RUTA | CCTV · Bodega Almacentro | 24 min | 3 |
| INS-03 | Miguel Garza | Kangoo · U-018 | Guadalupe | RETRASADO | Paneles solares · Residencial | 42 min | 4 |
| INS-04 | Daniel Soto | Transit · U-031 | Monterrey Centro | PENDIENTE VALIDACIÓN | Letrero LED · Plaza Comercial | Finalizado | 12 |
| INS-05 | Jorge Salinas | NV200 · U-027 | Santa Catarina | EN SERVICIO | Instalación eléctrica · Nave 4 | 18 min | 6 |
| INS-06 | Raúl Treviño | Crafter · U-033 | Escobedo | SIN EVIDENCIA | Mantenimiento CCTV · Planta Norte | 31 min | 0 |
Órdenes de trabajo
| Folio | Cliente | Servicio | Responsable | Estado | Inicio | Promesa | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-1048 | Torre Koi | HVAC | Carlos Méndez | En servicio | 09:20 | 11:30 | OK |
| OT-1049 | Bodega Almacentro | CCTV | Luis Rivera | En ruta | 10:00 | 12:15 | OK |
| OT-1050 | Residencial Valle Alto | Paneles solares | Miguel Garza | Retrasado | 08:45 | 10:30 | Alto |
| OT-1051 | Plaza Comercial Centro | Letrero LED | Daniel Soto | Validación | 07:50 | 10:00 | Medio |
| OT-1052 | Nave Industrial 4 | Eléctrico | Jorge Salinas | En servicio | 09:10 | 13:00 | OK |
| OT-1053 | Planta Norte | CCTV | Raúl Treviño | Sin evidencia | 08:30 | 11:00 | Medio |
33
5
2
Galería de evidencias
CCTV · Proceso
Firma cliente3
1
2
Alertas y retrasos
ALTOOT-1050
ETA supera hora prometida. Cliente residencial.Retrasado
ETA supera hora prometida. Cliente residencial.Retrasado
MEDIOOT-1053
83% avance sin fotografías.Sin evidencia
83% avance sin fotografías.Sin evidencia
MEDIOOT-1051
Finalizada pero pendiente de validación interna.Validar
Finalizada pero pendiente de validación interna.Validar
Rutas y distribución
Demo GPS3.0
89%
2.4h
Productividad por instalador
| Instalador | Servicios | Terminados | Retrasos | Evidencias | Promedio cierre |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Méndez | 4 | 3 | 0 | 8 | 2.1h |
| Daniel Soto | 3 | 3 | 0 | 12 | 1.8h |
| Miguel Garza | 3 | 1 | 1 | 4 | 3.3h |
| Raúl Treviño | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.9h |