Órdenes abiertas
48
Hoy y semana
En proceso
17
Con responsable
Terminadas
31
64% avance
Vencidas
9
Requieren acción
Sin evidencia
6
Antes de cerrar
Por validar
7
Supervisor / cliente
Órdenes de trabajo del día
Responsable · estatus · evidencia| Orden | Cliente | Servicio | Responsable | Compromiso | Avance | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-2048Alta · San Pedro | Torre Koi | Mantenimiento HVAC | Carlos Méndez | 11:30 | 68% | EN PROCESO |
| OT-2049Urgente · Apodaca | Planta Apodaca | Revisión eléctrica | Jorge Díaz | 10:00 | 42% | VENCIDA |
| OT-2050Media · Guadalupe | Residencial Valle | Instalación CCTV | Luis Rivera | 12:45 | 75% | SIN EVIDENCIA |
| OT-2051Media · Monterrey | Sucursal Centro | Servicio correctivo | Sin asignar | 14:00 | 10% | PENDIENTE |
| OT-2052Baja · Santa Catarina | Bodega Santa Catarina | Mantenimiento preventivo | Marco Rivas | 09:30 | 100% | TERMINADA |
| OT-2053Urgente · San Nicolás | Hospital Sur | Atención urgente | Daniel Soto | 11:00 | 96% | VALIDACIÓN |
En proceso
OT-2048 · Mantenimiento HVAC preventivo
Torre Koi · San Pedro Garza García
68%
Revisar unidad, limpiar filtros, validar presión, tomar evidencias antes/después y registrar checklist de servicio.
ResponsableCarlos Méndez
PrioridadAlta
Compromiso11:30
Actividad reciente
10:58
OT-2053 terminadaDaniel Soto subió evidencia y firma del cliente.
Registro10:42
OT-2049 vencidaLa hora compromiso fue superada. Se notificó a supervisión.
Registro10:31
OT-2050 sin evidenciaLa orden tiene avance alto pero no tiene fotos cargadas.
Registro10:18
Nueva orden creadaSucursal Centro solicitó servicio correctivo.
Registro10:05
OT-2052 cerradaMantenimiento preventivo completado con checklist.
RegistroEvidencias recientes
Antes
DuranteAlertas de supervisión
1
OT-2049 vencidaCompromiso superado por 42 min.
Alto2
OT-2050 sin evidenciaNo debe cerrarse sin fotos.
Medio3
OT-2053 por validarRequiere firma y revisión.
ValidarÓrdenes de trabajo
Todas las órdenes| Orden | Cliente | Servicio | Responsable | Zona | Inicio | Compromiso | Evidencias | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-2048 | Torre Koi | Mantenimiento HVAC | Carlos Méndez | San Pedro | 08:20 | 11:30 | 6 | EN PROCESO |
| OT-2049 | Planta Apodaca | Revisión eléctrica | Jorge Díaz | Apodaca | 07:45 | 10:00 | 2 | VENCIDA |
| OT-2050 | Residencial Valle | Instalación CCTV | Luis Rivera | Guadalupe | 09:10 | 12:45 | 0 | SIN EVIDENCIA |
| OT-2051 | Sucursal Centro | Servicio correctivo | Sin asignar | Monterrey | 10:02 | 14:00 | 0 | PENDIENTE |
| OT-2052 | Bodega Santa Catarina | Mantenimiento preventivo | Marco Rivas | Santa Catarina | 06:55 | 09:30 | 9 | TERMINADA |
| OT-2053 | Hospital Sur | Atención urgente | Daniel Soto | San Nicolás | 08:40 | 11:00 | 7 | VALIDACIÓN |
18Programadas hoy
9Vencidas / riesgo
31Cerradas esta semana
Agenda operativa
11:30
OT-2048 · Mantenimiento HVACTorre Koi · Carlos Méndez · San Pedro
A tiempo10:00
OT-2049 · Revisión eléctricaPlanta Apodaca · Jorge Díaz · Apodaca
Vencida12:45
OT-2050 · Instalación CCTVResidencial Valle · Luis Rivera · Guadalupe
Revisar14:00
OT-2051 · Servicio correctivoSucursal Centro · Sin asignar · Monterrey
A tiempo09:30
OT-2052 · Mantenimiento preventivoBodega Santa Catarina · Marco Rivas · Santa Catarina
Completada11:00
OT-2053 · Atención urgenteHospital Sur · Daniel Soto · San Nicolás
Validar64Evidencias cargadas
6Órdenes sin evidencia
7Firmas pendientes
Galería de evidencias por orden
OT-2048 · Antes
OT-2048 · DuranteTécnicos y responsables
| Responsable | Zona | Órdenes abiertas | Terminadas | Sin evidencia | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Méndez | San Pedro | 4 | 9 | 0 | 94% |
| Jorge Díaz | Apodaca | 6 | 7 | 2 | 71% |
| Luis Rivera | Guadalupe | 5 | 8 | 3 | 78% |
| Daniel Soto | San Nicolás | 3 | 10 | 0 | 96% |
Clientes con órdenes activas
| Cliente | Órdenes abiertas | Vencidas | Por validar | Último movimiento |
|---|---|---|---|---|
| Torre Koi | 3 | 0 | 1 | Hace 16 min |
| Planta Apodaca | 6 | 2 | 0 | Hace 42 min |
| Residencial Valle | 2 | 0 | 1 | Hace 31 min |
| Hospital Sur | 4 | 1 | 2 | Hace 8 min |
2.6hTiempo promedio de cierre
87%Órdenes con evidencia
91%Cumplimiento semanal
Resumen para gerencia
91%
Cumplimiento semanalLa operación mantiene buen nivel, con foco en vencidas.
OK6
Órdenes sin evidenciaRiesgo de cierre sin respaldo fotográfico.
Revisar9
Órdenes vencidasRequieren seguimiento del supervisor.
AlertaPendiente validación
OT-2053 · Atención urgente
Hospital Sur · Revisión final de servicio
96%
La orden cuenta con evidencia antes, durante y después. Falta firma del cliente y aprobación del supervisor para cierre final.
FirmaPendiente
Evidencia7 archivos
SupervisorPor validar
Firma digital
Pendiente firma cliente