Entregas hoy
35
6 rutas activas
Confirmadas
24
68.5%
Retrasadas
4
Atención
Sin evidencia
3
Foto/firma faltante
Repartidores
6
GPS demo
Firmas recibidas
19
Recepción digital
Mapa GPS de entregas
MonterreyRutas en vivo
En ruta2
Entregando1
Retrasado1
Sin evidencia1
Por confirmar1
Repartidores activos
6 unidadesA
Andrea López
NP300 · R-014 · San Pedro
EN RUTA
M
Marco Rivas
Hiace · R-022 · Apodaca
ENTREGANDO
S
Sergio Díaz
Kangoo · R-018 · Guadalupe
RETRASADO
P
Paola Santos
Transit · R-031 · Monterrey Centro
POR CONFIRMAR
H
Héctor Garza
NV200 · R-027 · Santa Catarina
EN RUTA
I
Iván Treviño
Crafter · R-033 · Escobedo
SIN EVIDENCIA
Eventos recientes
10:52Paola Santos
Cliente recibió, firma digital pendientePED-2087
Cliente recibió, firma digital pendientePED-2087
10:51Marco Rivas
Fotografía de entrega agregadaPED-2084
Fotografía de entrega agregadaPED-2084
10:49Sergio Díaz
Retraso detectado contra hora prometidaPED-2085
Retraso detectado contra hora prometidaPED-2085
10:48Iván Treviño
Pedido marcado entregado sin evidenciaPED-2090
Pedido marcado entregado sin evidenciaPED-2090
10:46Andrea López
Unidad en ruta a segunda entregaPED-2081
Unidad en ruta a segunda entregaPED-2081
Recepción digital
PED-2087 · Plaza Centro
Recibió: Laura Hernández · 10:52 AM
Firma pendienteRecibió: Laura Hernández · 10:52 AM
Evidencias de entrega
Factura
FirmaPedidos del día
Vista dirección| Folio | Cliente | Tipo | Repartidor | Estado | Hora promesa | Recepción | Riesgo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED-2081 | Torre Koi | Material eléctrico | Andrea López | En ruta | 11:40 | Pendiente | OK | |
| PED-2084 | Bodega Almacentro | Refacciones | Marco Rivas | Entregando | 11:20 | En proceso | OK | |
| PED-2085 | Cliente Mayorista | Ferretería | Sergio Díaz | Retrasado | 10:45 | Pendiente | Alto | |
| PED-2087 | Plaza Centro | Material MRO | Paola Santos | Por confirmar | 10:30 | Firma faltante | Medio | |
| PED-2089 | Industrial Poniente | Equipos industriales | Héctor Garza | En ruta | 12:10 | Pendiente | OK | |
| PED-2090 | Planta Norte | Consumibles | Iván Treviño | Sin evidencia | 10:50 | Foto faltante | Medio |
Mapa GPS completo
Rutas y entregas6
5.8
68%
Repartidores
| ID | Nombre | Unidad | Zona | Estado | Pedido | ETA | Confirmadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP-01 | Andrea López | NP300 · R-014 | San Pedro | EN RUTA | PED-2081 · Torre Koi | 14 min | 5 / 7 |
| REP-02 | Marco Rivas | Hiace · R-022 | Apodaca | ENTREGANDO | PED-2084 · Bodega Almacentro | En sitio | 4 / 6 |
| REP-03 | Sergio Díaz | Kangoo · R-018 | Guadalupe | RETRASADO | PED-2085 · Cliente Mayorista | 39 min | 2 / 5 |
| REP-04 | Paola Santos | Transit · R-031 | Monterrey Centro | POR CONFIRMAR | PED-2087 · Plaza Centro | Entregado | 7 / 8 |
| REP-05 | Héctor Garza | NV200 · R-027 | Santa Catarina | EN RUTA | PED-2089 · Industrial Poniente | 22 min | 3 / 4 |
| REP-06 | Iván Treviño | Crafter · R-033 | Escobedo | SIN EVIDENCIA | PED-2090 · Planta Norte | Entregado | 4 / 5 |
Pedidos
| Folio | Cliente | Tipo | Repartidor | Estado | Promesa | Recepción | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED-2081 | Torre Koi | Material eléctrico | Andrea López | En ruta | 11:40 | Pendiente | OK |
| PED-2084 | Bodega Almacentro | Refacciones | Marco Rivas | Entregando | 11:20 | En proceso | OK |
| PED-2085 | Cliente Mayorista | Ferretería | Sergio Díaz | Retrasado | 10:45 | Pendiente | Alto |
| PED-2087 | Plaza Centro | Material MRO | Paola Santos | Por confirmar | 10:30 | Firma faltante | Medio |
| PED-2089 | Industrial Poniente | Equipos industriales | Héctor Garza | En ruta | 12:10 | Pendiente | OK |
| PED-2090 | Planta Norte | Consumibles | Iván Treviño | Sin evidencia | 10:50 | Foto faltante | Medio |
19
24
5
Comprobante de recepción
PED-2084 · Bodega Almacentro
Recibió: Roberto Martínez · 10:51 AM · Refacciones
ConfirmadoRecibió: Roberto Martínez · 10:51 AM · Refacciones
24
19
3
Galería de entregas
Remisión
Firma4
1
5
Alertas de entrega
ALTOPED-2085
Hora prometida vencida. Cliente mayorista.Retrasado
Hora prometida vencida. Cliente mayorista.Retrasado
MEDIOPED-2090
Entregado sin foto de recepción.Sin evidencia
Entregado sin foto de recepción.Sin evidencia
MEDIOPED-2087
Falta firma digital del cliente.Firma pendiente
Falta firma digital del cliente.Firma pendiente
5.8
68%
38m
Productividad por repartidor
| Repartidor | Asignadas | Confirmadas | Retrasos | Sin evidencia | Promedio entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea López | 7 | 5 | 0 | 0 | 34m |
| Marco Rivas | 6 | 4 | 0 | 0 | 31m |
| Sergio Díaz | 5 | 2 | 1 | 0 | 48m |
| Iván Treviño | 5 | 4 | 0 | 1 | 43m |