Obras activas
14
6 críticas
Avance promedio
76%
Avance físico
Cobro potencial
$2.8M
Esta semana
Estimaciones listas
5
Para enviar
Evidencias pendientes
9
Liberar cobro
Obras retrasadas
3
Impactan cobro
Estimaciones por obra
Avance · Cobro · EvidenciaTorre Koi
Carlos Ruiz
Avance78%
Evid.12/12
Estimación
$374,400
Cobrado$280,000
Pendiente$94,400
Hospital Sur
Jorge Díaz
Avance54%
Evid.9/15
Estimación
$513,000
Cobrado$320,000
Pendiente$193,000
Planta Apodaca
Luis Gómez
Avance91%
Evid.18/18
Estimación
$1,137,500
Cobrado$880,000
Pendiente$257,500
Plaza Comercial Centro
Daniel Soto
Avance96%
Evid.11/14
Estimación
$595,200
Cobrado$430,000
Pendiente$165,200
Nave Escobedo
Raúl Treviño
Avance63%
Evid.3/10
Estimación
$491,400
Cobrado$290,000
Pendiente$201,400
Data Center Santa Catarina
Paola Santos
Avance72%
Evid.12/16
Estimación
$1,065,600
Cobrado$820,000
Pendiente$245,600
Resumen financiero de obras
Para dirección| Obra | Avance | Estimación | Cobrado | Pendiente | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre KoiCarlos Ruiz | 78% | $374,400 | $280,000 | $94,400 | ESTIMAR |
| Hospital SurJorge Díaz | 54% | $513,000 | $320,000 | $193,000 | COBRO ATRASADO |
| Planta ApodacaLuis Gómez | 91% | $1,137,500 | $880,000 | $257,500 | SIN RIESGO |
| Plaza Comercial CentroDaniel Soto | 96% | $595,200 | $430,000 | $165,200 | VALIDAR EVIDENCIA |
| Nave EscobedoRaúl Treviño | 63% | $491,400 | $290,000 | $201,400 | FALTA EVIDENCIA |
Riesgo financiero
Cobro!
Hospital Sur54% ejecutado · 34% cobrado
Atrasado$
Torre Koi78% ejecutado · estimación lista
Enviar📷
Nave EscobedoFalta evidencia para estimar
Evidencia✓
Planta ApodacaLista para cobro parcial
OKEvidencias para liberar cobro
| Obra | Requeridas | Completadas | Estado |
|---|---|---|---|
| Torre Koi | 12 | 12 | Lista para estimar |
| Hospital Sur | 15 | 9 | Falta evidencia |
| Planta Apodaca | 18 | 18 | Lista para estimar |
| Plaza Comercial Centro | 14 | 11 | Pendiente supervisor |
| Nave Escobedo | 10 | 3 | Falta evidencia |
Evidencias recientes
ValidaciónRiesgo financiero
🔴Hospital Sur
54% ejecutado · 34% cobrado.Cobro atrasado
54% ejecutado · 34% cobrado.Cobro atrasado
🟡Torre Koi
78% ejecutado · 58% cobrado.Estimar
78% ejecutado · 58% cobrado.Estimar
🟢Planta Apodaca
91% ejecutado · 70% cobrado.Sin riesgo
91% ejecutado · 70% cobrado.Sin riesgo
Control de materiales por obra
Compras · almacén · residente| Material | Planeado | Consumido | % | Obra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cable eléctrico | 300 m | 250 m | 83% | Data Center / Torre Koi | En rango |
| Canaleta | 150 m | 120 m | 80% | Planta Apodaca | En rango |
| Cable UTP | 500 m | 310 m | 62% | Hospital Sur | Pendiente entrega |
| Tubería | 100 m | 80 m | 80% | Hospital Sur | En uso |
| Soportería | 40 pzas | 36 pzas | 90% | Torre Koi | Por validar |
Estimaciones por obra
| Obra | Contrato | Avance | Estimación sugerida | Cobrado | Pendiente | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torre Koi | $480,000 | 78% | $374,400 | $280,000 | $94,400 | ESTIMAR |
| Hospital Sur | $950,000 | 54% | $513,000 | $320,000 | $193,000 | COBRO ATRASADO |
| Planta Apodaca | $1,250,000 | 91% | $1,137,500 | $880,000 | $257,500 | SIN RIESGO |
| Plaza Comercial Centro | $620,000 | 96% | $595,200 | $430,000 | $165,200 | VALIDAR EVIDENCIA |
| Nave Escobedo | $780,000 | 63% | $491,400 | $290,000 | $201,400 | FALTA EVIDENCIA |
| Data Center Santa Catarina | $1,480,000 | 72% | $1,065,600 | $820,000 | $245,600 | EN AVANCE |
85
65
20
Evidencias para cobro
Avance
ValidaciónMateriales
| Material | Planeado | Consumido | % | Obra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cable eléctrico | 300 m | 250 m | 83% | Data Center / Torre Koi | En rango |
| Canaleta | 150 m | 120 m | 80% | Planta Apodaca | En rango |
| Cable UTP | 500 m | 310 m | 62% | Hospital Sur | Pendiente entrega |
| Tubería | 100 m | 80 m | 80% | Hospital Sur | En uso |
| Soportería | 40 pzas | 36 pzas | 90% | Torre Koi | Por validar |
Mapa de obras
Clic en marcador para ver cobroRiesgo financiero
10:51Luis Gómez
Planta Apodaca llegó a 91% de avance; estimación sugerida $1,137,500OB-503
Planta Apodaca llegó a 91% de avance; estimación sugerida $1,137,500OB-503
10:48Daniel Soto
Plaza Comercial subió evidencia final; falta validación de supervisorOB-504
Plaza Comercial subió evidencia final; falta validación de supervisorOB-504
10:42Carlos Ruiz
Torre Koi lista para estimar; 12/12 evidencias completasOB-501
Torre Koi lista para estimar; 12/12 evidencias completasOB-501
09:14Raúl Treviño
Nave Escobedo tiene avance físico sin evidencia suficiente para cobroOB-505
Nave Escobedo tiene avance físico sin evidencia suficiente para cobroOB-505
AyerJorge Díaz
Hospital Sur: avance 54%, cobrado 34%; cobro atrasadoOB-502
Hospital Sur: avance 54%, cobrado 34%; cobro atrasadoOB-502
Cuadrillas y obra asignada
| Cuadrilla | Supervisor | Obra | Avance | Evidencias | Estimación sugerida |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuadrilla HVAC Norte | Carlos Ruiz | Torre Koi | 78% | 12/12 | $374,400 |
| Cuadrilla Telecom Sur | Jorge Díaz | Hospital Sur | 54% | 9/15 | $513,000 |
| Eléctrica Centro | Luis Gómez | Planta Apodaca | 91% | 18/18 | $1,137,500 |
| Anuncios y Fachada | Daniel Soto | Plaza Comercial Centro | 96% | 11/14 | $595,200 |
| Mantenimiento Industrial | Raúl Treviño | Nave Escobedo | 63% | 3/10 | $491,400 |
| Cuadrilla Eléctrica Alta | Paola Santos | Data Center Santa Catarina | 72% | 12/16 | $1,065,600 |
$5.5M
$4.1M
$1.2M
Reporte ejecutivo
1Obras listas para estimar
Torre Koi y Planta Apodaca cuentan con evidencia suficiente.Acción
Torre Koi y Planta Apodaca cuentan con evidencia suficiente.Acción
2Riesgo de cobro
Hospital Sur y Nave Escobedo requieren evidencia adicional.Atención
Hospital Sur y Nave Escobedo requieren evidencia adicional.Atención
3Material crítico
Cable UTP pendiente puede frenar avance y estimación.Material
Cable UTP pendiente puede frenar avance y estimación.Material